﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Научные статьи</title>
	<atom:link href="http://www.prityki.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prityki.net</link>
	<description>Научные статьи молодых ученых</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 17:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2 Pagood Edition</generator>
		<item>
		<title>Новый стимулятор роста сеянцев сосны обыкновенной в лесостепи Башкирского Предуралья</title>
		<link>http://www.prityki.net/novyj-stimulyator-rosta-seyancev-sosny-obyknovennoj-v-lesostepi-bashkirskogo-preduralya/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/novyj-stimulyator-rosta-seyancev-sosny-obyknovennoj-v-lesostepi-bashkirskogo-preduralya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/novyj-stimulyator-rosta-seyancev-sosny-obyknovennoj-v-lesostepi-bashkirskogo-preduralya/</guid>
		<description><![CDATA[Ф.Р. Шакиров Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, Республика Башкортостан В настоящее время в РФ выпускается свыше 4&#160;тыс. синтетических стимуляторов роста, из них в растениеводстве используется примерно 50 (Мартыненко и др., 1992; Рахманкулов и др., 1999). Для лесного хозяйства выделяют свои практические аспекты использования регуляторов роста: сокращение ювенильного периода у медленно растущих пород, повышение семенной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/novyj-stimulyator-rosta-seyancev-sosny-obyknovennoj-v-lesostepi-bashkirskogo-preduralya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОСЕВОВ В ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ</title>
		<link>http://www.prityki.net/sredstva-mexanizacii-i-sposoby-mulchirovaniya-posevov-v-lesnom-pitomnike/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/sredstva-mexanizacii-i-sposoby-mulchirovaniya-posevov-v-lesnom-pitomnike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/sredstva-mexanizacii-i-sposoby-mulchirovaniya-posevov-v-lesnom-pitomnike/</guid>
		<description><![CDATA[В.В. Цыплаков, В.А. Карпенко Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов Мульчирование поверхности посевов – это агротехнический прием, при котором засеянные участки прикрывают рыхлым слоем какого-либо, лучше органического, материала, чтобы сохранить влагу. &#171;Mulch&#187; в переводе с английского означает &#171;поверхностное рыхление, укрытие почвы&#187;, а мулль (mull) – это мягкий лесной гумус [3]. Мульчирование обеспечивает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/sredstva-mexanizacii-i-sposoby-mulchirovaniya-posevov-v-lesnom-pitomnike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ОСИНА В ЛЕСНОМ ФОНДЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ</title>
		<link>http://www.prityki.net/osina-v-lesnom-fonde-saratovskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/osina-v-lesnom-fonde-saratovskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/osina-v-lesnom-fonde-saratovskoj-oblasti/</guid>
		<description><![CDATA[И.Х. Хайров Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов Осина (Populus tremula L.) – устойчивый лесообразователь, широко распространена почти на всей территории России. Исследованию осинников посвящена многочисленная литература [1, 2, 3]. Интенсивная лесоэксплуатация в Саратовской области зачастую ведет к смене дубовых лесов на осинники, которые по данным учета лесного фонда на 01.01.07&#160;составляют 7,8&#160;% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/osina-v-lesnom-fonde-saratovskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об актуальности проблемы совершенствования процесса расчистки нераскорчеванных вырубок</title>
		<link>http://www.prityki.net/ob-aktualnosti-problemy-sovershenstvovaniya-processa-raschistki-neraskorchevannyx-vyrubok/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/ob-aktualnosti-problemy-sovershenstvovaniya-processa-raschistki-neraskorchevannyx-vyrubok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/ob-aktualnosti-problemy-sovershenstvovaniya-processa-raschistki-neraskorchevannyx-vyrubok/</guid>
		<description><![CDATA[С.В. Фокин Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов &#160; В Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003–2010 годы ставится задача качественного воспроизводства лесов. Решение поставленных задач возможно путем внедрения в лесное хозяйство новейшие достижения науки и техники, путем разработки новых технологий и технических средств, обеспечивающих повышение его эффективности. Нужна дальнейшая разработка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/ob-aktualnosti-problemy-sovershenstvovaniya-processa-raschistki-neraskorchevannyx-vyrubok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прорастание семян и рост всходов сосны и сорняков под влиянием водных вытяжек из хвойного опада</title>
		<link>http://www.prityki.net/prorastanie-semyan-i-rost-vsxodov-sosny-i-sornyakov-pod-vliyaniem-vodnyx-vytyazhek-iz-xvojnogo-opada/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/prorastanie-semyan-i-rost-vsxodov-sosny-i-sornyakov-pod-vliyaniem-vodnyx-vytyazhek-iz-xvojnogo-opada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/prorastanie-semyan-i-rost-vsxodov-sosny-i-sornyakov-pod-vliyaniem-vodnyx-vytyazhek-iz-xvojnogo-opada/</guid>
		<description><![CDATA[В.Н. Филатов, С.В. Немоляев Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов &#160; При выращивании посадочного материала серьезной проблемой является борьба с сорной растительностью на посевах древесных пород. В работах Г. М. Гродзинского [1], М. В. Колесниченко [2], Н. М. Матвеева [4] и других исследователей [5, 6, 8] отмечалось, что в регулировании видового состава [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/prorastanie-semyan-i-rost-vsxodov-sosny-i-sornyakov-pod-vliyaniem-vodnyx-vytyazhek-iz-xvojnogo-opada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль древесных растений в очистке атмосферы от загрязняющих веществ и формировании микроклимата</title>
		<link>http://www.prityki.net/rol-drevesnyx-rastenij-v-ochistke-atmosfery-ot-zagryaznyayushhix-veshhestv-i-formirovanii-mikroklimata/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/rol-drevesnyx-rastenij-v-ochistke-atmosfery-ot-zagryaznyayushhix-veshhestv-i-formirovanii-mikroklimata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/rol-drevesnyx-rastenij-v-ochistke-atmosfery-ot-zagryaznyayushhix-veshhestv-i-formirovanii-mikroklimata/</guid>
		<description><![CDATA[И.С. Усманова Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов &#160; В настоящее время вопрос оптимизации городской среды как среды обитания человека является крайне актуальным. Санитарно-гигиеническая комфортность городской среды представляет собой главный критерий ее оценки. В пределах города критерии комфортности условий жизни, нормального протекания жизненных функций человека считаются основными. Одним из эффективнейших средств улучшения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/rol-drevesnyx-rastenij-v-ochistke-atmosfery-ot-zagryaznyayushhix-veshhestv-i-formirovanii-mikroklimata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическая эффективность озеленения</title>
		<link>http://www.prityki.net/ekologicheskaya-effektivnost-ozeleneniya/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/ekologicheskaya-effektivnost-ozeleneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/ekologicheskaya-effektivnost-ozeleneniya/</guid>
		<description><![CDATA[И.С. Усманова Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов &#160; Озеленение промышленных предприятий, как и любая природоохранная деятельность человека, требует в современных условиях методологических разработок по их экологической эффективности с целью совершенствования прогнозирования качества среды [1, 2]. Рассмотрим один из возможных ее вариантов на примере ОАО &#171;Саратовский НПЗ&#187;. Рис. 1. Изменения концентрации ЗВ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/ekologicheskaya-effektivnost-ozeleneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лесомелиоративные насаждения РеСпублики Башкортостан</title>
		<link>http://www.prityki.net/lesomeliorativnye-nasazhdeniya-respubliki-bashkortostan/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/lesomeliorativnye-nasazhdeniya-respubliki-bashkortostan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 06:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/lesomeliorativnye-nasazhdeniya-respubliki-bashkortostan/</guid>
		<description><![CDATA[А.Ш. Тимерьянов Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа, Республика Башкортостан Более половины территории Республики Башкортостан (РБ) занимают земли сельскохозяйственного назначения. При этом республика относится к регионам с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства. Так, общая площадь земель, подверженных в той или иной степени эрозии, составляет 2,3&#160;млн. га, а площадь эрозионно-опасных земель – 1,3&#160;млн. га. Исследования, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/lesomeliorativnye-nasazhdeniya-respubliki-bashkortostan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВЛИЯНИЕ КИЗИЛА НА ПОЧВЕННЫЙ РЕЖИМ</title>
		<link>http://www.prityki.net/vliyanie-kizila-na-pochvennyj-rezhim/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/vliyanie-kizila-na-pochvennyj-rezhim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/vliyanie-kizila-na-pochvennyj-rezhim/</guid>
		<description><![CDATA[И.Ф. Тигиева Горский государственный аграрный университет, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия (Алания) Экологические связи в лесных ценозах в значительной степени влияют на устойчивость растительных сообществ. Определенную роль в биологической устойчивости дубовых насаждений Северной Осетии играет кизил, встречающийся здесь. Кизил привлекает птиц, уменьшает развитие травянистой растительности, оказывает положительное действие на почву и т. д. Листья у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/vliyanie-kizila-na-pochvennyj-rezhim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности роста некоторых древесных пород в насаждениях г. Саратова</title>
		<link>http://www.prityki.net/osobennosti-rosta-nekotoryx-drevesnyx-porod-v-nasazhdeniyax-g-saratova/</link>
		<comments>http://www.prityki.net/osobennosti-rosta-nekotoryx-drevesnyx-porod-v-nasazhdeniyax-g-saratova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 18:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экология лесного хозяйства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prityki.net/osobennosti-rosta-nekotoryx-drevesnyx-porod-v-nasazhdeniyax-g-saratova/</guid>
		<description><![CDATA[А.В. Терешкин, О.В. Азарова Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, г. Саратов &#160; Биологические и таксационные характеристики роста древесных пород зависят от условий местопроизрастания. В настоящее время большинство насаждений города находится в условиях сильного экологического пресса, что ведет к ухудшению их состояния и снижению их биологической устойчивости. Породный состав существующих зеленых насаждений г. Саратова [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prityki.net/osobennosti-rosta-nekotoryx-drevesnyx-porod-v-nasazhdeniyax-g-saratova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

